Description
Articolo | Maglia HxL mm |
Diametro Filo commerciale |
Dimensioni HxL mm |
Finitura del Filo |
---|---|---|---|---|
291101 | 55 x 55 | 1.6 | 1000 x 2000 | zincata elettrolitica |
291102 | 55 x 55 | 1.6 | 1000 x 2000 | zincata a caldo |
291103 | 55 x 55 | 1.8 | 1000 x 2000 | zincata elettrolitica |
291104 | 55 x 55 | 1.8 | 1000 x 2000 | zincata a caldo |
Articolo | Maglia HxL mm |
Diametro Filo commerciale |
Dimensioni HxL mm |
Finitura del Filo |
---|---|---|---|---|
291101 | 55 x 55 | 1.6 | 1000 x 2000 | zincata elettrolitica |
291102 | 55 x 55 | 1.6 | 1000 x 2000 | zincata a caldo |
291103 | 55 x 55 | 1.8 | 1000 x 2000 | zincata elettrolitica |
291104 | 55 x 55 | 1.8 | 1000 x 2000 | zincata a caldo |
Articolo | Maglia HxL mm |
Diametro Filo commerciale |
Dimensioni HxL mm |
Finitura del Filo |
---|---|---|---|---|
291101 | 55 x 55 | 1.6 | 1000 x 2000 | zincata elettrolitica |
291102 | 55 x 55 | 1.6 | 1000 x 2000 | zincata a caldo |
291103 | 55 x 55 | 1.8 | 1000 x 2000 | zincata elettrolitica |
291104 | 55 x 55 | 1.8 | 1000 x 2000 | zincata a caldo |
Articolo | Maglia HxL mm |
Diametro Filo commerciale |
Dimensioni HxL mm |
Finitura del Filo |
---|---|---|---|---|
291101 | 55 x 55 | 1.6 | 1000 x 2000 | zincata elettrolitica |
291102 | 55 x 55 | 1.6 | 1000 x 2000 | zincata a caldo |
291103 | 55 x 55 | 1.8 | 1000 x 2000 | zincata elettrolitica |
291104 | 55 x 55 | 1.8 | 1000 x 2000 | zincata a caldo |
Articolo | ||
---|---|---|
Maglia H x L (mm) |
File | Dimensioni H x L (mm) |
291102 | 55 x 55 | 1.6 |
291103 | 55 x 55 | 1.8 |
291104 | 55 x 55 | 1.8 |
Articolo | ||
---|---|---|
Maglia H x L (mm) |
File | Dimensioni H x L (mm) |
291102 | 55 x 55 | 1.6 |
291103 | 55 x 55 | 1.8 |
291104 | 55 x 55 | 1.8 |
Art. 211/CS | PRIVACY SEMIOPACO | ||
---|---|---|---|
Maglia rete | Diametro Fili o | Diametro Fili | Dimensione Pannello |
291102 | 55 x 55 | 1.6 | 1.6 |
291103 | 55 x 55 | 1.8 | 1.6 |
291104 | 55 x 55 | 1.8 | 1.6 |
Art. 211/CS | PRIVACY SEMIOPACO | ||
---|---|---|---|
Maglia rete | Diametro Fili o | Diametro Fili | Dimensione Pannello |
291102 | 55 x 55 | 1.6 | 1.6 |
291103 | 55 x 55 | 1.8 | 1.6 |
291104 | 55 x 55 | 1.8 | 1.6 |