Mobilni Sustav Pesante
Pojačani paneli u odnosu na osnovni – “Base” panel, uokvireni vodoravnim 40 mm / 38 mm.
| Art. 006 – 006/B | MOBILNI SUSTAV PESANTE |
|---|---|
| Dimenzija panela | 3530 × 2000 mm |
| Presjek žice | 3.00 mm vodoravno- 2.80 mm uspravno |
| Dimenzija mreže | 100 × 250 mm |
| Presjek cijevi | 40 mm. uspravno – 40 mm. / 38 mm. vodoravno |
| Završna obrada | toplo pocinčana cijev i žica |
| Težina | ~15.00 kg / 14.80 kg |
| Komada | 30 |




