Industriezäune 3D
Standardfarben

Andere Farben auf Anfrage
| Art. | ZAUN MODELL 3D | ||
|---|---|---|---|
| Maschenweite | Drahtstärke oder | Drahtstärke | Größe |
| 200 × 50 mm | 5 × 5 mm | 4.2 × 4.2 mm | 630 × 2000 mm |
| 200 × 50 mm | 5 × 5 mm | 4.2 × 4.2 mm | 630 × 2500 mm |
| 200 × 50 mm | 5 × 5 mm | 4.2 × 4.2 mm | 830 × 2000 mm |
| 200 × 50 mm | 5 × 5 mm | 4.2 × 4.2 mm | 830 × 2500 mm |
| 200 × 50 mm | 5 × 5 mm | 4.2 × 4.2 mm | 1030 × 2000 mm |
| 200 × 50 mm | 5 × 5 mm | 4.2 × 4.2 mm | 1030 × 2500 mm |
| 200 × 50 mm | 5 × 5 mm | 4.2 × 4.2 mm | 1230 × 2000 mm |
| 200 × 50 mm | 5 × 5 mm | 4.2 × 4.2 mm | 1230 × 2500 mm |
| 200 × 50 mm | 5 × 5 mm | 4.2 × 4.2 mm | 1530 × 2000 mm |
| 200 × 50 mm | 5 × 5 mm | 4.2 × 4.2 mm | 1530 × 2500 mm |
| 200 × 50 mm | 5 × 5 mm | 4.2 × 4.2 mm | 1730 × 2000 mm |
| 200 × 50 mm | 5 × 5 mm | 4.2 × 4.2 mm | 1730 × 2500 mm |
| 200 × 50 mm | 5 × 5 mm | 4.2 × 4.2 mm | 1830 × 2000 mm |
| 200 × 50 mm | 5 × 5 mm | 4.2 × 4.2 mm | 1830 × 2500 mm |
| 200 × 50 mm | 5 × 5 mm | 4.2 × 4.2 mm | 2030 × 2000 mm |
| 200 × 50 mm | 5 × 5 mm | 4.2 × 4.2 mm | 2030 × 2500 mm |









